- Katekisasi Tahun Ajaran 2022/2023
Pelajaran Katekisasi DITIADAKAN selama bulan Desember 2022 s/d Januari 2023. Mohon perhatiannya.
- Sekolah Minggu Duta Kristama JKK
Kegiatan Sekolah Minggu DITIADAKAN dari tanggal 25 Desember 2022 s/d 1 Januari 2023 dan akan aktif kembali pada tanggal 8 Januari 2023. Mohon perhatian para orang tua.
- Pelajaran Agama Kristen
Pelajaran agama Kristen yang biasanya dilaksanakan setiap hari Minggu, selama bulan Desember DITIADAKAN dan pelaksanaan selanjutnya akan diinformasikan kembali. Mohon perhatian para orang tua.
- PP. Kristiyasa JKK
Ibadah rutin pemuda/i JKK selama bulan Desember DITIADAKAN. Kegiatan selanjutnya akan diinformasikan kembali.
- Rukun Kedukaan Purnabawa
Laporan Keuangan serta Laporan Iuran & Tunggakan Rukun Kedukaan Purnabawa periode 30 September 2022 dapat dilihat di papan pengumuman.
Mohon koreksi Bapak/Ibu/Saudara bila terdapat salah cetak, dan harap penyelesaian atas tunggakan Iuran Rukun Kedukaan Purnabawa (bila ada) agar pelaksanaan Hak & Kewajiban Anggota dapat terpenuhi dengan baik. Tuhan Yesus Memberkati.
Bagi warga jemaat yang berencana dimakamkan di Taman Makam Kristen Mumbul, agar menjadi anggota Rukun Kematian Makam Mumbul dengan mendaftar/membayar melalui Kantor Gereja. Iuran pada tahun 2023 akan dihitung mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023/jiwa/tahun Rp. 50.000,-.
- Persiapan Rapat Jemaat 2023
Untuk mempersiapkan Rapat Jemaat 2023 dimohon masing-masing pengurus Katagorial dan Lembaga Khusus untuk SEGERA menyerahkan rancangan program 2023 serta laporan pelaksanaan pelayanan 2022 (paling lambat minggu pertama di bulan Januari 2023). Soft copy dapat dikirim ke email : gkpbkristuskasih@gmail.com.
Rapat Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu, 29 Januari 2023 setelah ibadah II, sesuai dengan hasil Rapat Jemaat 2022.
Mohon perhatiannya.
- Lumbung Berkat
Lumbung Berkat (beras) untuk membantu warga jemaat Kristus Kasih, BPI Fajar Kasih yang membutuhkan beras.
(Matius 26:11 : Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu-bdk. Ulangan 15:11).
Mohon diambil pada jam kerja (Selasa-Sabtu, pk. 08.00 s/d 16.00 wita)
- Panitia Natal 2022 s/d Tahun Baru 2023
Total dana yang dibutuhkan untuk rangkaian kegiatan Perayaan Natal 2022 s/d Tahun Baru 2023 ± Rp. 79.775.000, dengan rincian sbb:
| Sie Acara | Rp. | 8.375.000 |
| Sie Perlengkapan dan Dekorasi | Rp. | 32.900.000 |
| Sie Multimedia, Sound System dan Dokumentasi | Rp. | 6.450.000 |
| Sie Konsumsi | Rp. | 29.650.000 |
| Sie Keamanan | Rp. | 2.400.000 |
| SUB TOTAL | 79.775.000 |
Dana yang telah diterima dari Kotak Natal Minggu maupun bazaar makan dan minuman adalah sejumlah Rp. 82.230.500,- dengan rincian sebagai berikut :
| Kotak Minggu, 16 Oktober 2022 | Rp. | 875.000 |
| Bazaar Minggu, 16 Oktober 2022 | Rp. | 1.895.000 |
| Kotak Minggu, 23 Oktober 2022 | Rp. | 2.000.000 |
| Bazaar Minggu, 23 Oktober 2022 | Rp. | 2.595.000 |
| Kotak Minggu, 30 Oktober 2022 | Rp. | 3.005.000 |
| Bazaar Minggu, 30 Oktober 2022 | Rp. | 3.226.500 |
| NN | Rp. | 100.000 |
| Kotak Minggu, 6 November 2022 | Rp. | 2.125.000 |
| Bazaar Minggu, 6 November 2022 | Rp. | 3.579.000 |
| Dana kaos dari panitia | Rp. | 3.905.000 |
| Partisipasi jemaat wilayah Dentim | Rp. | 14.050.000 |
| Partisipasi jemaat wilayah Densel | Rp. | 17.100.000 |
| Partisipasi jemaat wilayah Denbar | Rp. | 3.166.000 |
| Partisipasi jemaat wilayah Denut | Rp. | 9.500.000 |
| NN | Rp. | 5.000.000 |
| Kotak Minggu, 13 November 2022 | Rp. | 1.300.000 |
| Kotak Minggu, 20 November 2022 | Rp. | 1.410000 |
| Bazaar Minggu, 20 November 2022 | Rp. | 2.609.000 |
| Kotak Minggu, 27 November 2022 | Rp. | 790.000 |
| Kotak Minggu, 4 Desember 2022 | Rp. | 2.205.000 |
| Kotak Minggu, 11 Desember 2022 | Rp. | 1.545.000 |
| SUB TOTAL | Rp. | 82.230.500 |
- Pembangunan Gedung Gereja dan Tempat Parkir GKPB Jemaat Kristus Kasih
Untuk mendukung pembangunan Gedung Gereja JKK, maka kami mohon ketulusan dan kerelaan warga jemaat untuk melaksanakan Janji Iman (kartu Janji Iman tersedia di kantor gereja), amplop kotak pembangunan di gereja atau ditransfer ke Rekening Panitia Pembangunan (dimohon setelah itu memberikan konfirmasi ke kantor jemaat di nomor 0878-6037-2023).
- Pemuridan & Komsel
Seluruh kegiatan Pemuridan dan Komsel selama bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 DITIADAKAN. Mohon perhatiannya.
- Data Jemaat
- Program gereja pada tahun ini akan melakukan pemuktahiran (update) data jemaat. Untuk itu jemaat dimohon mempersiapkan diri dengan mengumpulkan data keluarga dan data pribadi (surat baptis, sidi, nikah, akta lahir, dll), agar pemuktahiran dapat berjalan lancar.
- Pemuktahiran data jemaat ini dilaksanakan setiap hari Minggu usai ibadah I & II di ruang serbaguna timur lt. I JKK.
- Pemanggilan jemaat untuk pemuktahiran data pada hari Minggu, 8 Januari 2023 dengan nama-nama sbb :
| NO | NO. K.K | N A M A | SEKTOR |
| 1 | 853 | Yayah Sastrawijaya | PANJER |
| 2 | 854 | Bony Sahysilawane | DANGIN PURI |
| 3 | 855 | Daniel Kristiawan | PEDUNGAN DAN KUTA |
| 4 | 856 | Felderika Henukh | RENON |
| 5 | 857 | Dian Antariksa | DANGIN PURI |
| 6 | 858 | I Gusti Nengah Medianto Mukti P. | PADANG SAMBIAN KAJA II |
| 7 | 859 | I Wayan Deny Ari Pratama | PEGUYANGAN |
| 8 | 860 | Bingkosbi Sembiring | SESETAN I DAN II |
| 9 | 861 | Yulius Armando | SUMERTHA II |
| 10 | 862 | Tunggu Praimalinya | (BPI FAJAR KASIH) |
| 11 | 863 | Oktavianus Kapenga Tanahomba | RENON |
| 12 | 864 | Ferdinand Ndamu Wilu | (BPI FAJAR KASIH) |
| 13 | 865 | Kopa Rihi | (BPI FAJAR KASIH) |
| 14 | 866 | Relino Anggara Wijagau | SIDAKARYA |
| 15 | 867 | Eric Jodhy Kusumo | SUMERTHA II |
| 16 | 868 | Ni Luh Gede Juliantari Dewi | PEMECUTAN |
| 17 | 869 | Ariance Saba Dedi | PEMECUTAN |
| 18 | 870 | John Charles Deshcaron Riwukore | PADANG SAMBIAN KAJA II |
| 19 | 871 | Ida Bagus Cherno Putra | UBUNG KAJA |
| 20 | 872 | Rossi Rivalinno Soukotta | UBUNG KAJA |
| 21 | 873 | Lukas Fresdi Lugripa Selanno | UBUNG KAJA |
| 22 | 874 | Korbiana Stella Ayu Amelia Lalung | SUMERTHA II |
| 23 | 875 | Ni Komang Indah Savitri | UBUNG KAJA |
| 24 | 876 | Dicky Kristian Dwi Saputra | PEDUNGAN DAN KUTA |
| 25 | 877 | Justus Abraham Lawalata | DAUH PURI I DAN II |
| 26 | 878 | Wandrie Julian Toreh | PEDUNGAN DAN KUTA |
| 27 | 879 | Arief Muliawan | PEDUNGAN DAN KUTA |
| 28 | 880 | Sadrah | SUMERTHA II |
| 29 | 881 | Shuntaro Nakamura | RENON |
| NO | NO. K.K | N A M A | SEKTOR |
| 29 | 882 | Ngurah Bagus Udayana Tjakrapramana | SUMERTHA I |
| 30 | 883 | Rushadi | PANJER |
| 31 | 884 | Ni Made Rena Nugrahini | PANJER |
| 32 | 885 | Umbu Ari Peku Wali | SEKTOR PENATIH |
| 33 | 886 | Rio Surya R. Mangkukusumo | DANGIN PURI |
| 34 | 454 | Melianus Tanesib | PEGUYANGAN |
| 35 | 506 | Made Astini | RENON |
| 36 | 551 | Agusta Dwi Kristiawan | KESIMAN |
| 37 | 378 | Maxen Titus Ibrahim Lasbaun | PADANG SAMBIAN KELOD I |
| 38 | 664 | Drs. T Christian L. Bengngu, S.Th | SUMERTHA II |
- Bagi yang sudah melakukan pemuktahiran namun namanya masih tersebut diatas mohon diabaikan.
- Jika ada kesalahan penulisan No. KK, Nama dan Sektor mohon dilaporkan ke Team Database.
Mohon perhatian dan partisipasi dari warga jemaat.
- Renovasi
Mengacu pada Notulen Rapat Majelis Jemaat Lengkap JKK pada tanggal 11 November 2022 karena mengingat padatnya kegiatan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, maka Pembongkaran Lantai di Gedung Serbaguna Timur lt. I JKK yang seharusnya mulai dilaksanakan tanggal 14 November 2022 DIUNDUR pelaksanannya menjadi mulai tanggal 2 Januari 2023. Mohon permaklumannya.
- Pendaftaran Mahasiswa Baru PPLP Dhyana Pura
Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata Dhyana Pura (PPLP Dhyana Pura) salah satu Lembaga Pendidikan milik Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) dibawah Yayasan Dhyana Pura menerima pendaftaran calon mahasiswa baru periode tahun 2023/2024 mulai bulan Januari 2023 dengan memberikan keringanan biaya kuliah bagi warga GKPB dengan rincian sbb :
- Bebas biaya pendaftaran
- Potongan uang gedung 50%
- Potongan uang kuliah 50%
dengan mengajukan surat permohonan dan surat rekomendasi dari Gereja. Informasi selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gedung barat.
- Buku Puji dan Janji 2023
Telah terbit buku Puji dan Janji 2023 sebagai pedoman bacaan Alkitab sepanjang tahun 2023. Warga Jemaat dapat mengambilnya di gereja (gedung barat).
Pelayan Jemaat/Pendeta & Pujian Minggu, 8 Januari 2023
| Pkl | Dilayani oleh | Pujian | |
| Gereja Jl. Debes 6 | 07.00 | Pdt. I Made Budiarsa | PKJ. 7:1-3 |
| Gereja Jl. Debes 6 | 10.00 | Pdt. Justus Abraham Lawalata | KJ. 236:1, 4 |
| Gereja Jl. Debes 6 | 18.00 | Pdt. Justus Abraham Lawalata | KP. 52:1-2 |
| BPI Fajar Kasih | 10.00 | Pdt. I Made Budiarsa | PKJ. 255 |
| Gereja Jl. Debes 6 | 16.00 | Pdt. I Made Budiarsa | NKB. 100:1-3 |
| (Bahasa Inggris) | KJ. 412:1 | ||
| BA : Yohanes 3:35-36 | |||
| PHB : Amsal 14:22 | |||
| BK : Yohanes 1:29-34 |
